Eurovision : ABBA, toujours indétrônable !
Le groupe suédois termine à la première place du Top 50 de l’Eurovision, à l’occasion du 65e anniversaire.
Durant 5 jours, les internautes de 14 pays dont la Belgique ont pu voter pour établir le top 50 de l’Eurovision. Ils devaient choisir 3 à 15 chansons parmi plus 1500 titres qui ont participé à l’Eurovision.
Les classements se suivent et se ressemblent pour le groupe ABBA qui truste une nouvelle fois le top 50, avec «Waterloo». Titre qui a représenté la Suède en 1974, et qui a fait connaitre le groupe à travers le monde, après leur victoire dans la compétition. Pour les 50 ans, c’était déjà ABBA qui avait raflé la mise en 2005…
Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.
La suite du classement est très marqué par les fans et les préférences nationales des pays prenant par au vote :
2. Loreen – « Euphoria » (Suède, 2012)
3. Mans Zelmerlöw – « Heroes » (Suède, 2015)
4. Alexander Rybak – « Fairytale » (Norvège, 2009)
5. Duncan Laurence – « Arcade » (Pays-Bas, 2019)
Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.
La première chanson francophone arrive à la 13e place, c’est Céline Dion qui représentait la Suisse, en 1988, et qui avait également remporté le Grand-Prix en interprétant «Ne partez pas sans moi». Là aussi, sa carrière internationale a décollé après l’Eurovision.
Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.
Pour trouver une participation belge, il faut remonter jusqu’à la 37e position pour Sandra Kim et «J’aime la vie» (1986). Pas très loin, respectivement à la 39e et 40e place du top 50, on retrouve Loïc Nottet (2015) et Blanche (2017).
Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.
Pas de chanteurs français dans le top 50, enfin si… des candidatures luxembourgeoises à mettre au crédit Télé-Luxembourg et RTL. On épinglera France Gall (30e), Vicky Léandros (34e), qui n’est pas française mais qui a représenté le Grand-duché avec «Après toi», et Anne-Marie David (45e).
Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.
Il y a eu 355.224 votes exprimés pour les chansons, dont 41.132, en provenance de la Belgique.
Le classement complet :
1 | ABBA | Waterloo | Sweden | 1974 |
2 | Loreen | Euphoria | Sweden | 2012 |
3 | Måns Zelmerlöw | Heroes | Sweden | 2015 |
4 | Alexander Rybak | Fairytale | Norway | 2009 |
5 | Duncan Laurence | Arcade | Netherlands | 2019 |
6 | Mahmood | Soldi | Italy | 2019 |
7 | Lena | Satellite | Germany | 2010 |
8 | Conchita Wurst | Rise Like a Phoenix | Austria | 2014 |
9 | Johnny Logan | Hold Me Now | Ireland | 1987 |
10 | Lordi | Hard Rock Hallelujah | Finland | 2006 |
11 | Eleni Foureira | Fuego | Cyprus | 2018 |
12 | Katrina and the Waves | Love Shine a Light | UK | 1997 |
13 | Céline Dion | Ne partez pas sans moi | Switzerland | 1988 |
14 | Nicole | Ein bißchen Frieden | Germandy | 1982 |
15 | Il Volo | Grande amore | Italy | 2015 |
16 | Salvador Sobral | Amar pelos dois | Portugal | 2017 |
17 | Johnny Logan | What’s Another Year | Ireland | 1980 |
18 | The Common Linnets | Calm After the Storm | Netherlands | 2014 |
19 | Olsen Brothers | Fly on the Wings of Love | Denmark | 2000 |
20 | Brotherhood of Man | Save Your Kisses for Me | UK | 1976 |
21 | Umberto Tozzi & Raf | Gente di mare | Italy | 1987 |
22 | Helena Paparizou | My Number One | Greece | 2005 |
23 | KEiiNO | Spirit in the Sky | Norway | 2019 |
24 | Ruslana | Wild Dances | Ukraine | 2004 |
25 | Milk and Honey | Hallelujah | Israel | 1979 |
26 | Dana International | Diva | Israel | 1998 |
27 | Emmelie de Forest | Only Teardrops | Denmark | 2013 |
28 | Marija Šerifović | Molitva | Serbia | 2007 |
29 | Sandie Shaw | Puppet on a String | UK | 1967 |
30 | France Gall | Poupée de cire, poupée de son | Luxembourg | 1965 |
31 | Mocedades | Eres tú | Spain | 1973 |
32 | Verka Serduchka | Dancing Lasha Tumbai | Ukraine | 2007 |
33 | Bucks Fizz | Making Your Mind Up | UK | 1981 |
34 | Vicky Leandros | Après toi | Luxembourg | 1972 |
35 | Dana | All Kinds of Everything | Ireland | 1970 |
36 | Cliff Richard | Congratulations | UK | 1968 |
37 | Sandra Kim | J’aime la vie | Belgium | 1986 |
38 | Netta | Toy | Israel | 2018 |
39 | Loïc Nottet | Rhythm Inside | Belgium | 2015 |
40 | Blanche | City Lights | Belgium | 2017 |
41 | Polina Gagarina | A Million Voices | Russia | 2015 |
42 | Toto Cutugno | Insieme: 1992 | Italy | 1990 |
43 | Domenico Modugno | Nel blu, dipinto di blu | Italy | 1958 |
44 | Sergey Lazarev | You Are the Only One | Russia | 2016 |
45 | Anne-Marie David | Tu te reconnaîtras | Luxembourg | 1973 |
46 | Francesco Gabbani | Occidentali’s Karma | Italy | 2017 |
47 | Udo Jürgens | Merci, Chérie | Austria | 1966 |
48 | Dschinghis Khan | Dschinghis Khan | Germany | 1979 |
49 | Sertab Erener | Everyway That I Can | Turkey | 2003 |
50 | Teach-In | Ding-a-Dong | Netherlands | 1975 |
Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici